

制作年 |
制作国 |
監督 |
9月の放送日 |
|
| 愛に関する短いフィルム | 1988 | ポーランド | クシシュトフ・キェシロフスキ | 2,11,20, |
| 愛についてのキンゼイ・レポート | 2004 | アメリカ=ドイツ | ビル・コンドン | 6,10,16,21,26,30, |
| アクターズ・インタビュー:ヒュー・ジャックマン | 2004 | アメリカ | ジェフ・ビュルツ | 9,14, |
| アクターズ・インタビュー:マーティン・シーン | 2003 | アメリカ | ジェフ・ビュルツ | 13,18, |
| 穴(2001) | 2001 | イギリス | ニック・ハム | 9,17,27, |
| あの夏、いちばん静かな海。 | 1991 | 日本 | 北野武 | 3,7,9,14, |
| アンリ・カルティエ=ブレッソン 瞬間の記憶 | 2003 | スイス=フランス | ハインツ・バトラー | 4,12,24, |
| 痛ましき無関心 | 1983 | ソ連 | アレクサンドル・ソクーロフ | 3,8, |
| 1970、忘れない夏 | 2006 | ブラジル | カオ・ハンバーガー | 21,26,30, |
| うたかたの恋 | 1969 | アメリカ | テレンス・ヤング | 22,23,26,28, |
| うつせみ | 2004 | 韓国 | キム・ギドク | 9,10,14,19,25,27, |
| 永遠のモータウン | 2002 | アメリカ | ポール・ジャストマン | 4,12,24, |
| 栄光のル・マン | 1971 | アメリカ | リー・H・カツィン | 15,16, |
| エトワール | 2000 | フランス | ニルス・タヴェルニエ | 14,18,20,26,29, |
| エリザベス | 1998 | イギリス | シェカール・カプール | 7,11,13,17,23,28, |
| 狼よさらば | 1974 | アメリカ | マイケル・ウィナー | 14,19,20,23,29, |
| オーロラ | 2006 | フランス | ニルス・タヴェルニエ | 8,9,13,18,21,24,27, |
| オクラホマ!('99) | 1999 | イギリス | トレヴァー・ナン(演出) | 8,9, |
制作年 |
制作国 |
監督 |
9月の放送日 |
|
| 亀も空を飛ぶ | 2004 | イラク=イラン | バフマン・ゴバディ | 1,10,30, |
| 華麗なる週末 | 1969 | アメリカ | マーク・ライデル | 15,16, |
| 元祖モンティ・パイソン:絶倒編 #1 | 1967 | イギリス | ダフネ・シャドウェル/エイドリアン・クーパー | 1,8, |
| 元祖モンティ・パイソン:絶倒編 #2 | 1967 | イギリス | ダフネ・シャドウェル/エイドリアン・クーパー | 2,9, |
| 元祖モンティ・パイソン:絶倒編 #3 | 1967 | イギリス | ダフネ・シャドウェル/エイドリアン・クーパー | 3,10, |
| 元祖モンティ・パイソン:絶倒編 #4 | 1967 | イギリス | ダフネ・シャドウェル/エイドリアン・クーパー | 4,11, |
| 元祖モンティ・パイソン:絶倒編 #5 | 1967 | イギリス | ダフネ・シャドウェル/エイドリアン・クーパー | 5,12, |
| 元祖モンティ・パイソン:絶倒編 #6 | 1967 | イギリス | ダフネ・シャドウェル/エイドリアン・クーパー | 8,15, |
| 元祖モンティ・パイソン:絶倒編 #7 | 1967 | イギリス | ダフネ・シャドウェル/エイドリアン・クーパー | 9,16, |
| 元祖モンティ・パイソン:絶倒編 #8 | 1967 | イギリス | ダフネ・シャドウェル/エイドリアン・クーパー | 10,17, |
| 元祖モンティ・パイソン:絶倒編 #9 | 1967 | イギリス | ダフネ・シャドウェル/エイドリアン・クーパー | 11,18, |
| 元祖モンティ・パイソン:抱腹編 #1 | 1967 | イギリス | イアン・フォーダイス | 1,15, |
| 元祖モンティ・パイソン:抱腹編 #2 | 1967 | イギリス | イアン・フォーダイス | 2,16, |
| 元祖モンティ・パイソン:抱腹編 #3 | 1967 | イギリス | イアン・フォーダイス | 3,17, |
| 元祖モンティ・パイソン:抱腹編 #4 | 1967 | イギリス | イアン・フォーダイス | 4,18, |
| 元祖モンティ・パイソン:抱腹編 #5 | 1967 | イギリス | イアン・フォーダイス | 5,19, |
| キッズ・ショート#17 | 5, | |||
| キッズ・ショート#18 | 6,10,21,30, | |||
| キャット・ピープル | 1942 | アメリカ | ジャック・ターナー | 4, |
| 宮廷料理人ヴァテール | 2000 | フランス=イギリス | ローランド・ジョフィ | 1,2,6,10,18,21,26, |
| キング 罪の王 | 2005 | アメリカ | ジェームズ・マーシュ | 29, |
| クィーン | 2006 | イギリス=フランス=イタリア | スティーヴン・フリアーズ | 20,25,28, |
| クイーン・ヴィクトリア 至上の恋 | 1997 | イギリス | ジョン・マッデン | 11,14,19,24,28, |
| 暗くなるまで待って | 1967 | アメリカ | テレンス・ヤング | 15, |
| グリーンフィンガーズ | 2000 | イギリス | ジョエル・ハーシュマン | 20,22,28,30, |
| 心の羽根 | 2003 | ベルギー=フランス | トマ・ドゥ・ティエール | 3,19, |
| 孤独な声 | 1978 | ソ連 | アレクサンドル・ソクーロフ | 3,9, |
制作年 |
制作国 |
監督 |
9月の放送日 |
|
| 殺人カメラ | 1948 | イタリア | ロベルト・ロッセリーニ | 2,12,17,22, |
| 殺人に関する短いフィルム | 1987 | ポーランド | クシシュトフ・キェシロフスキ | 1,11,20, |
| ザ・フライ | 1986 | アメリカ | デヴィッド・クローネンバーグ | 13,17,20,22,26,30, |
| the EYE [アイ] | 2001 | 香港=タイ | オキサイド&ダニー・パン | 5,11, |
| 死刑台のメロディ | 1970 | イタリア | ジュリアーノ・モンタルド | 5,22 |
| 地獄で眠れ | 1984 | アメリカ | ジョン・リー・トンプソン | 10,14,19,23, |
| 地獄の逃避行 | 1974 | アメリカ | テレンス・マリック | 4,13,18, |
| シティ・オブ・ゴッド〜TVシリーズ〜#1 | 2002 | ブラジル | フェルナンド・メイレレスほか | 1,5, |
| シティ・オブ・ゴッド〜TVシリーズ〜#2 | 2002 | ブラジル | フェルナンド・メイレレスほか | 2,5, |
| シティ・オブ・ゴッド〜TVシリーズ〜#3 | 2002 | ブラジル | フェルナンド・メイレレスほか | 3,5, |
| シティ・オブ・ゴッド〜TVシリーズ〜#4 | 2002 | ブラジル | フェルナンド・メイレレスほか | 4,5, |
| シティ・オブ・ゴッド〜TVシリーズ〜#5 | 2003 | ブラジル | フェルナンド・メイレレスほか | 8,12, |
| シティ・オブ・ゴッド〜TVシリーズ〜#6 | 2003 | ブラジル | フェルナンド・メイレレスほか | 9,12, |
| シティ・オブ・ゴッド〜TVシリーズ〜#7 | 2003 | ブラジル | フェルナンド・メイレレスほか | 10,12, |
| シティ・オブ・ゴッド〜TVシリーズ〜#8 | 2003 | ブラジル | フェルナンド・メイレレスほか | 11,12, |
| シティ・オブ・ゴッド〜TVシリーズ〜#9 | 2003 | ブラジル | フェルナンド・メイレレスほか | 12, |
| シネフィル・ショートショート#96 | 5,9,17, | |||
| シネフィル・ショートショート#97 | 28,30, | |||
| シビラの悪戯 | 2000 | ドイツ=グルジア | ナナ・ジョルジャーゼ | 4,6,12,17,23,29, |
| 少林寺 | 1982 | 中国=香港 | チャン・シンイェン | 12,13,17,22,28,29, |
| 少林寺2 | 1983 | 中国=香港 | チャン・シンイェン | 12,14,18,22,28,30, |
| ショート・アニメーション#29 | 2, | |||
| ショート・アニメーション#30 | 7,11,20,26, | |||
| ジョゼと虎と魚たち | 2003 | 日本 | 犬童一心 | 4,10,27, |
| 白バラの祈り ゾフィー・ショル、最期の日々 | 2005 | ドイツ | マルク・ローテムント | 3,6,16, |
| スキャナーズ | 1981 | カナダ | デヴィッド・クローネンバーグ | 5,13,24,28, |
| スクリーム | 1996 | アメリカ | ウェス・クレイヴン | 8,14,20, |
| ストリートファイター | 1975 | アメリカ | ウォルター・ヒル | 19,21,24,27,29, |
| スパイ・バウンド | 2004 | フランス | フレデリック・シェンデルフェール | 9,13,19, |
| 征服されざる人々 | 1947 | アメリカ | セシル・B・デミル | 15,16, |
制作年 |
制作国 |
監督 |
9月の放送日 |
|
| 第三の男 | 1949 | イギリス | キャロル・リード | 21,22,27,30, |
| 太陽 | 2005 | ロシア=イタリア=フランス=スイス | アレクサンドル・ソクーロフ | 27, |
| 太陽の少年 | 1994 | 中国=香港 | チアン・ウェン | 5,11,25, |
| ダフト・パンク エレクトロマ | 2006 | イギリス | ダフト・パンク(トーマ・バンガルテル、ギ=マニュエル) | 2,16, |
| 小さな巨人 | 1970 | アメリカ | アーサー・ペン | 23,24, |
| 父、帰る | 2003 | ロシア | アンドレイ・ズビャギンツェフ | 4,5,7,15,20,25, |
| チャレンジ・キッズ 未来に架ける子どもたち | 2002 | アメリカ | ジェフリー・ブリッツ | 2,8, |
| ディナーラッシュ | 2001 | アメリカ | ボブ・ジラルディ | 27, |
| デカローグ 第1話:ある運命に関する物語 | 1988 | ポーランド | クシシュトフ・キェシロフスキ | 18,21,25,29 |
| デカローグ 第2話:ある選択に関する物語 | 1988 | ポーランド | クシシュトフ・キェシロフスキ | 18,21,25,30 |
| デカローグ 第3話:あるクリスマス・イヴに関する物語 | 1988 | ポーランド | クシシュトフ・キェシロフスキ | 18,22,25, |
| デカローグ 第4話:ある父と娘に関する物語 | 1988 | ポーランド | クシシュトフ・キェシロフスキ | 18,22,25, |
| デカローグ 第5話:ある殺人に関する物語 | 1988 | ポーランド | クシシュトフ・キェシロフスキ | 18,23,25 |
| 2/デュオ | 1997 | 日本 | 諏訪敦彦 | 1,16,24, |
| 天使にさよなら | 2001 | イギリス | ウダヤン・プラサッド | 20,24,30, |
| ドーベルマン | 1997 | フランス | ヤン・クーネン | 8,14,24,27, |
| 特攻サンダーボルト作戦 | 1976 | アメリカ | アーヴィン・カーシュナー | 3,4,7,11,13,19,23,30, |
| トリコロール/青の愛 | 1993 | フランス | クシシュトフ・キェシロフスキ | 1,25, |
制作年 |
制作国 |
監督 |
9月の放送日 |
制作年 |
制作国 |
監督 |
9月の放送日 |
|
| 裸のランチ | 1991 | イギリス=カナダ | デヴィッド・クローネンバーグ | 2,13,18,24, |
| ヒストリー・オブ・バイオレンス | 2005 | アメリカ | デヴィッド・クローネンバーグ | 13,17,26,30, |
| 左ききの拳銃 | 1958 | アメリカ | アーサー・ペン | 15, |
| 日陽はしづかに発酵し… | 1988 | ソ連 | アレクサンドル・ソクーロフ | 2,14, |
| 秘密と嘘 | 1996 | イギリス | マイク・リー | 3,7,19, |
| ファザー、サン | 2003 | ドイツ=ロシア=フランス=イギリス=オランダ | アレクサンドル・ソクーロフ | 1,7,26, |
| ファム・ファタール | 2002 | アメリカ | ブライアン・デ・パルマ | 6,7,11,17,20,23,26,29, |
| 4 | 2005 | ロシア | イリヤ・フルザノフスキー | 5,16, |
| ふたりのベロニカ | 1991 | フランス=ポーランド | クシシュトフ・キェシロフスキ | 11,19, |
| ブライアン・ジョーンズ ストーンズから消えた男 | 2005 | イギリス | スティーヴン・ウーリー | 2,12,27, |
| ブラックブック | 2006 | オランダ=ドイツ=イギリス=ベルギー | ポール・ヴァーホーヴェン | 21, |
| プルートで朝食を | 2005 | イギリス | ニール・ジョーダン | 1,11, |
| ブロック・パーティー | 2006 | アメリカ | ミシェル・ゴンドリー | 4,8, |
| ベニスに死す | 1971 | イタリア=フランス | ルキーノ・ヴィスコンティ | 28, |
制作年 |
制作国 |
監督 |
9月の放送日 |
|
| マグダレンの祈り | 2002 | イギリス=アイルランド | ピーター・ミュラン | 3,7,9,20,25, |
| マザー、サン | 1997 | ドイツ=ロシア | アレクサンドル・ソクーロフ | 1,7,26, |
| 南へ向かう女たち | 2005 | フランス | ローラン・カンテ | 2, |
| 麦秋(むぎのあき) | 1934 | アメリカ | キング・ヴィダー | 1,10,18, |
| メダリオン | 2003 | 香港=アメリカ | ゴードン・チャン | 5,6,10,14,23,27,29, |
| モンスーン・ウェディング | 2001 | インド | ミラ・ナイール | 2,3,6,12,21,25, |
制作年 |
制作国 |
監督 |
9月の放送日 |
|
| やかまし村の子どもたち | 1986 | スウェーデン | ラッセ・ハルストレム | 6,12,22,27, |
| やかまし村の春・夏・秋・冬 | 1986 | スウェーデン | ラッセ・ハルストレム | 7,12,22,30, |
| 遊星よりの物体X | 1951 | アメリカ | クリスチャン・ナイビー | 3, |
制作年 |
制作国 |
監督 |
9月の放送日 |
|
| ライアンの娘 | 1970 | イギリス | デヴィッド・リーン | 8,15, |
| ラストエンペラー | 1987 | イタリア=イギリス=中国 | ベルナルド・ベルトルッチ | 4,15,23 |
| ラスト・ボーイスカウト | 1991 | アメリカ | トニー・スコット | 6, |
| ラスムスくんの幸せをさがして | 1981 | スウェーデン | オル・ヘルボム、ロルフ・ハスバーグ | 5,13,17,26,29, |
| リトル・ブッダ | 1993 | イギリス=フランス | ベルナルド・ベルトルッチ | 1,6,26, |
| リンダ リンダ リンダ | 2005 | 日本 | 山下敦弘 | 16,17,21,25,29, |
| レイジング・ケイン | 1992 | アメリカ | ブライアン・デ・パルマ | 7,8, |
| REM レム | 2000 | アメリカ=フランス=カナダ | マイケル・ウォーカー | 6,10,19, |
制作年 |
制作国 |
監督 |
9月の放送日 |
|
| わが故郷の歌 | 2002 | イラン | バフマン・ゴバディ | 1,10,22, |
洋画★シネフィル・イマジカでは、映画解説、インターミッション等を含んだ時間を放送時間として表示しています。
放送番組スケジュール・内容は予告なく変更されることがあります。
本サイトに登録されている情報、映像等を権利者の許諾なく使用することを禁じます。
Copyright(C) 2000-2008 Cinefil.Inc. All Rights Reserved.